设为首页        加入收藏
您现在的位置:主页 > 信息公开 > 通知公告 >

晋中市2018年县级纪委监委公开选调公务员成绩汇总表

时间:2018-04-23 信息来源:晋中市纪委监委 [字体:超大 ]
姓名 准考证号 报考职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
杨娇云 jzjw007 榆次区纪委监委 71.0  85.4  78.21 
单鑫慧 jzjw002 榆次区纪委监委 71.0  81.3  76.15 
韩肖轩 jzjw039 太谷县纪委监委 72.5  87.8  80.15 
靳红玉 jzjw037 太谷县纪委监委 67.0  83.0  75.00 
陈建斌 jzjw053 太谷县纪委监委 62.5  85.4  73.95 
王帅 jzjw047 太谷县纪委监委 63.0  84.0  73.50 
武文婧 jzjw048 太谷县纪委监委 64.5  82.2  73.35 
郭秀丽 jzjw056 太谷县纪委监委 64.5  81.2  72.85 
冯智富 jzjw055 太谷县纪委监委 63.5  81.4  72.45 
尹耀霆 jzjw040 太谷县纪委监委 63.0  80.8  71.90 
李海燕 jzjw043 太谷县纪委监委 61.5 79.0  70.25 
张苇 jzjw051 太谷县纪委监委 62.5  77.6  70.05 
陈杨 jzjw046 太谷县纪委监委 64.0  75.2  69.60 
程霞 jzjw042 太谷县纪委监委 66.0  70.6  68.30 
李建斌 jzjw057 太谷县纪委监委 59.5 70.0  64.75 
韩靖远 jzjw041 太谷县纪委监委 58.5 缺考
赵晋强 jzjw063 祁县纪委监委 68.5  83.2  75.85 
王志坚 jzjw058 祁县纪委监委 65.5  79.4  72.45 
权致富 jzjw068 祁县纪委监委 66.0  78.4  72.20 
庞杰 jzjw069 祁县纪委监委 60.5  83.8  72.15 
杨帆 jzjw081 祁县纪委监委 59.5  82.6  71.05 
戴丕英 jzjw061 祁县纪委监委 62.5  78.2  70.35 
王美玲 jzjw067 祁县纪委监委 62.0  72.8  67.40 
李宁 jzjw062 祁县纪委监委 51.5  75.4  63.45 
朱永慧 jzjw066 祁县纪委监委 52.0  71.2  61.60 
王玲 jzjw064 祁县纪委监委 48.5  73.2  60.85 
王庆 jzjw074 祁县纪委监委 42.0  73.2  57.60 
李良 jzjw060 祁县纪委监委 31.0  74.0  52.50 
许莉 jzjw082 祁县纪委监委 29.0  61.6  45.30 
韩晓红 jzjw080 祁县纪委监委 28.5  0.0  14.25 
郭豪 jzjw084 平遥县纪委监委 62.5  79.0  70.75 
张卫卫 jzjw086 平遥县纪委监委 58.5  67.6  63.05 
武长斌 jzjw094 介休市纪委监委 74.0  83.8  78.90 
范云杰 jzjw090 介休市纪委监委 67.0  90.3  78.65 
岳会慧 jzjw091 介休市纪委监委 69.0  86.7  77.83 
李艳 jzjw098 介休市纪委监委 68.0  87.1  77.55 
魏小芳 jzjw093 介休市纪委监委 68.0  83.3  75.65 
李毅 jzjw087 介休市纪委监委 62.5  86.8  74.63 
张振富 jzjw099 介休市纪委监委 64.5  83.4  73.95 
王国辉 jzjw096 介休市纪委监委 66.5  80.6  73.55 
郝晓丽 jzjw095 介休市纪委监委 62.5  84.5  73.50 
王茜茜 jzjw092 介休市纪委监委 65.5  81.3  73.40 
焦振东 jzjw100 介休市纪委监委 62.5  83.7  73.10 
宋宁 jzjw088 介休市纪委监委 62.5  83.6  73.05 
赵向伟 jzjw108 灵石县纪委监委 64.5  81.0  72.75 
郭振东 jzjw107 灵石县纪委监委 61.5  75.2  68.35 
鹿正思 jzjw118 榆社县纪委监委 69.5  84.9  77.20 
倪娜 jzjw111 榆社县纪委监委 62.0  85.1  73.55 
乔彩红 jzjw116 榆社县纪委监委 68.0  79.0  73.50 
朱慧 jzjw120 榆社县纪委监委 65.5  80.7  73.10 
颜凤珠 jzjw114 榆社县纪委监委 64.5  79.1  71.80 
李雅静 jzjw110 榆社县纪委监委 59.5  77.1  68.30 
周磊 jzjw117 榆社县纪委监委 60.5  缺考
刘芝忻 jzjw119 榆社县纪委监委 60.5  缺考
段丙戍 jzjw122 和顺县纪委监委 65.0  86.2  75.60 
代卫婷 jzjw124 和顺县纪委监委 67.0  80.6  73.80 
葛晓冬 jzjw128 和顺县纪委监委 67.0  80.3  73.65 
刘凯 jzjw121 和顺县纪委监委 67.0  78.7  72.85 
李竹林 jzjw127 和顺县纪委监委 62.0  82.2  72.12 
李海娟 jzjw123 和顺县纪委监委 63.5  78.7  71.10 
杜亮 jzjw125 和顺县纪委监委 46.5  80.2  63.35 
陈源 jzjw134 昔阳县纪委监委 66.0  78.8  72.40 
张鑫 jzjw133 昔阳县纪委监委 62.0  82.4  72.20 
付晓霞 jzjw143 寿阳县纪委监委 72.5  85.1  78.78 
李俊英 jzjw136 寿阳县纪委监委 70.0  79.9  74.95 
郭苗苗 jzjw141 寿阳县纪委监委 60.5  81.9  71.20 
庞晓帅 jzjw139 寿阳县纪委监委 62.5  78.2  70.35 

关于我们 联系方式 晋ICP备07500251号
版权所有:中共晋中市纪律检查委员会、晋中市监察委员会    电子邮箱:jzjwwz@163.com